* وفقًا للمعايير القياسية GB وJB وJIS وANSI وKS وBS وDIN وAPI وغيرها.
* الشهادات: ISO9001، BSCI، CE، ROHS، FCC، FDA، إلخ.
يمكنك النقر على رمز الاستجابة السريعة أدناه أو النقر على زر البريد الإلكتروني لإرسال بريد إلكتروني لطلب عرض سعر.
| سلسلة المنتجات: | مصيدة بخارية | نموذج: | S14MH-16Q/C |
| اسم المنتج: | حوض بخار معكوس DI & CS | مقاس: | DN15 ~DN20 |
| مادة الجسم: | حديد مطاوع A395 / A216 WCB | مادة غطاء المحرك: | حديد مطاوع A395 / A216 WCB |
| مادة الدلو: | مصيدة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 وما فوق مع وزن من الحديد الزهر | مادة المقعد: | الفولاذ المقاوم للصدأ 440 المقوى |
| مصفاة: | جرافيت+الفولاذ المقاوم للصدأ | ضغط العمل: | 1.6MPA |
| درجة حرارة العمل: | DI:-20~230℃,CS:-20~320℃ | اتصال | مُخيط |
متحرك: 008613566754217 Tracy.Hu
بريد إلكتروني: info@ylvalve.com
بريد إلكتروني: tracy@ylvalve.com
COPYRIGHT © YONGKANG LIANGGONG VALVE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 浙ICP备20003517号-1

