** وفقًا لمعايير GB و JB و JIS و ANSI و KS و BS و DIN و API وغيرها.
شهادة: ISO9001 ، BSCI ، CE ، ROHS ، FCC ، FDA إلخ
| سلسلة المنتج: | صمام الكرة | نموذج: | QJ41MF-16 |
| التصميم والتصنيع: | GB/T 15185-2016、GB/T 12237-2007 | وجها لوجه: | GB/T 12221-2005 |
| تصميم الشفاه: | JB 78-59、JB/T 79-2015 | بحجم: | DN15--DN200 |
| مواد الجسم: | A216 WCB | مواد غطاء محرك السيارة | A216 WCB |
| مواد تقليم: | 2CR13 | مواد المقعد: | الجرافيت |
| ضغط العمل: | 1.6MPA | درجة حرارة العمل: | -20~280℃ |
| الإتصال: | مشفه |
